.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 1/2026 | DISPÕE SOBRE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM TRANSPORTE DURANTE AS VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AQUELAS REALIZADAS EM VEÍCULO PARTICULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15/01/2026 | Detalhes |
| 1/2026 | Todas leis municipais de Cerro Branco estão disponibilizadas no sistema da CESPRO: | 01/01/2026 | Detalhes |
| 7/2025 | RESOLUÇÃO MESA Nº 07 2025 | 19/11/2025 | Detalhes |
| 6/2025 | RESOLUÇÃO MESA Nº 06 2025 | 21/10/2025 | Detalhes |
| 5/2025 | RESOLUÇÃO MESA Nº 05 2025 | 01/10/2025 | Detalhes |
| 4/2025 | RESOLUÇÃO MESA Nº 04 2025 | 10/07/2025 | Detalhes |
| 8/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 08 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 7/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 09 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 7/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 07 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 6/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 08 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 6/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 06 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 5/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 07 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 5/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 05 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 4/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 06 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 4/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 04 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 3/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 05 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 3/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 03 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 3/2025 | RESOLUÇÃO MESA Nº 03 2025 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 2/2023 | RESOLUÇÃO MESA Nº 04 | 23/06/2025 | Detalhes |
| 2/2024 | RESOLUÇÃO MESA Nº 02 2024 | 23/06/2025 | Detalhes |
.
.
.
.