.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

INDICAÇÃO - PROPOSITURAS

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO DETALHES
57/2021 057 21 Charles Ponte titan 29/09/2021  Detalhes
56/2021 056 21 Quinho Audiência 29/09/2021  Detalhes
55/2021 055 21 Bruno Senso 29/09/2021  Detalhes
54/2021 054 21 Bruno Câmeras 29/09/2021  Detalhes
53/2021 053 21 Sandor parada de ônibus 29/09/2021  Detalhes
52/2021 052 21 Broda Patrolamento e Bueiro 29/09/2021  Detalhes
51/2021 051 21 Quinho Parada 29/09/2021  Detalhes
50/2021 050 21 Quinho 29/09/2021  Detalhes
49/2021 049 21 Pico Patrolamento 29/09/2021  Detalhes
48/2021 048 21 Lei para cascalho 29/09/2021  Detalhes
47/2021 047 21 Patrolamento Edmundo Sabin 29/09/2021  Detalhes
46/2021 046 21 Quinho Farmácia 29/09/2021  Detalhes
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.