.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ementa não incluída | 14/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 42 | Ementa não incluída | 10/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 41 | Ementa não incluída | 03/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 40 | Ementa não incluída | 26/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 39 | Ementa não incluída | 19/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 38 | Ementa não incluída | 12/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 37 | Ementa não incluída | 05/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 36 | Ementa não incluída | 29/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 35 | Ementa não incluída | 22/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 34 | Ementa não incluída | 15/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 33 | Ementa não incluída | 08/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 32 | Ementa não incluída | 01/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.