.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

VEREADOR - Elessandro Luiz Stringuini

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Elessandro Luiz Stringuini
Partido: PDT
Aniversário: 16/04
E-mail: elessandro@cerrobranco.rs.leg.br

Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.

Projetos

Projetos

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
2/2024 PROJETO DE LEI ... 11/01/2024
1/2024 PROJETO DE LEI ... 11/01/2024
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
2/2023 PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº009/202... 13/01/2023
1/2023 PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº007/2023 13/01/2023

Indicações

Indicações

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
7/2024 007 2024 Elessa... 18/03/2024
46/2023 047 23 Elessand... 29/05/2023
17/2023 017 23 Elessand... 20/03/2023
59/2022 059 22 Elessand... 19/09/2022
54/2022 054 Elessandro- Rede de água  29/08/2022
53/2022 053 22 Elessandro- Parolamento 22/08/2022
24/2022 024 22 Quinho- Musica  20/04/2022
23/2022 023 22 Quinho- Lixeiras Arroio Bonito  20/04/2022
19/2022 019 22 Quinho- Creche em turno integral  11/04/2022
18/2022 018 22 Quinho- Colocação de banco no ESF02 06/04/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
15/2022 015 22 Quinho- Reforma creche 28/03/2022
10/2022 010 22 Quinho- DAER 21/03/2022
8/2022 008 22 Quinho- Contratação fisio consórcio  14/03/2022
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
26/2023 026 23 Bruno e ... 10/04/2023
80/2022 080 22 Todos os... 12/12/2022
51/2022 051 22 Bruno e todos os vereadores reforçando a indicação   15/08/2022
40/2022 040 22 Pico e Quinho - Estradas  04/07/2022
19/2022 019 22 Quinho- Creche em turno integral  11/04/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021

Requerimentos

Requerimentos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Moções

Moções

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
7/2022 007 22 Yasmin  09/05/2022
6/2022 006 22 Moção Repúdio  09/05/2022
5/2022 005 22 Claudir  25/04/2022
4/2022 004 22 Celetro  21/03/2022
3/2022 003 22 Gabriela  21/03/2022
2/2022 002 22 Gabriela  14/03/2022
1/2022 001 22 Gabriela  07/03/2022
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
13/2023 013 23 moção de... 11/12/2023
12/2023 012 23 moção de... 27/11/2023
11/2023 011 23 moção de... 21/11/2023
8/2023 008 23 moção pa... 07/11/2023
7/2023 007 23 moção de... 18/10/2023
6/2023 006 23 moção de... 25/09/2023
5/2023 005 23 moção ap... 22/05/2023
4/2023 004 23 moção agradecimento 15/05/2023
3/2023 003 23 moção pa... 15/05/2023
2/2023 002 23 moção ap... 08/05/2023
12/2022 012 22 Ex vereador  23/12/2022
11/2022 011 22 parabeni... 12/12/2022
10/2022 010 22 Parabeni... 07/11/2022
9/2022 009 22 Pai Bruno 29/08/2022

Mesa Diretora

Mesa Diretora

LEGISLATURA PERÍODO CARGO DETALHES
10 7 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) 2º Vice-Presidente
9 8 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) 1º Vice-Presidente
7 7 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) 2º Vice-Presidente
6 6 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) 2º Secretário

Pedido de Informação

Pedido de Informação

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Ofício

Ofício

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
23/2023 023 23 Encaminh... 21/03/2023  Detalhes
9/2023 009 23 Pedido E... 23/02/2023  Detalhes
65/2022 065 22 AGRADECIMENTO POMPEO 28/06/2022  Detalhes
64/2022 064 22 DEPUTADO FEDERAL  28/06/2022  Detalhes
47/2022 047 22 PEDIDO DE RECURSO  10/05/2022  Detalhes
46/2022 046 22 PEDIDO DE RECURSO  10/05/2022  Detalhes
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
1/2022 001 22 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 03/01/2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.