.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

VEREADOR - Flávio Antônio Fardin

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Flávio Antônio Fardin
Partido: PDT
Aniversário: 19/07
E-mail: flavio@cerrobranco.rs.leg.br

Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.

Projetos

Projetos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Indicações

Indicações

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
17/2024 017 2024 Flávio... 22/04/2024
10/2024 010 2024 Flavio... 25/03/2024
4/2024 004 2024 Flavio... 11/03/2024
96/2023 096 23 Broda pa... 11/12/2023
93/2023 093 23 Broda ru... 21/11/2023
76/2023 076 23 Broda es... 12/09/2023
71/2023 071 23 Broda bu... 21/08/2023
63/2023 064 Flávio lâmpadas 31/07/2023
36/2023 037 23 Broda ca... 08/05/2023
25/2023 025 23 Broda pa... 03/04/2023
11/2023 011 23 Broda Da... 13/03/2023
10/2023 010 23 Broda DA... 13/03/2023
73/2022 073 22 Broda co... 03/11/2022
62/2022 062 22 flávio- ... 26/09/2022
45/2022 045 22 Flávio- Lixeira e poço negro  18/07/2022
44/2022 044 22 Flávio- DAER  18/07/2022
36/2022 036 22 Broda- Roçada  30/05/2022
28/2022 028 22 Broda- Lâmpadas  20/04/2022
27/2022 027 22 Broda- Bueiros  20/04/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
12/2022 012 22 Broda- Paradas  21/03/2022
2/2022 002 22 Broda- Ligação de rede de água 03/03/2022
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021
108/2021 108 21 Broda patrolamento  16/11/2021
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
26/2023 026 23 Bruno e ... 10/04/2023
80/2022 080 22 Todos os... 12/12/2022
51/2022 051 22 Bruno e todos os vereadores reforçando a indicação   15/08/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021

Requerimentos

Requerimentos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Moções

Moções

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
7/2022 007 22 Yasmin  09/05/2022
6/2022 006 22 Moção Repúdio  09/05/2022
5/2022 005 22 Claudir  25/04/2022
4/2022 004 22 Celetro  21/03/2022
3/2022 003 22 Gabriela  21/03/2022
2/2022 002 22 Gabriela  14/03/2022
1/2022 001 22 Gabriela  07/03/2022
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
13/2023 013 23 moção de... 11/12/2023
12/2023 012 23 moção de... 27/11/2023
11/2023 011 23 moção de... 21/11/2023
8/2023 008 23 moção pa... 07/11/2023
7/2023 007 23 moção de... 18/10/2023
6/2023 006 23 moção de... 25/09/2023
5/2023 005 23 moção ap... 22/05/2023
4/2023 004 23 moção agradecimento 15/05/2023
3/2023 003 23 moção pa... 15/05/2023
2/2023 002 23 moção ap... 08/05/2023
12/2022 012 22 Ex vereador  23/12/2022
11/2022 011 22 parabeni... 12/12/2022
10/2022 010 22 Parabeni... 07/11/2022
9/2022 009 22 Pai Bruno 29/08/2022

Mesa Diretora

Mesa Diretora

LEGISLATURA PERÍODO CARGO DETALHES
6 6 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) 2º Vice-Presidente
5 5 'ª - (2017 - 2020) (Início) 01/01/2020 - 31/12/2020 (Término) 2º Vice-Presidente

Pedido de Informação

Pedido de Informação

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Ofício

Ofício

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
23/2023 023 23 Encaminh... 21/03/2023  Detalhes
Nenhum resultado encontrado!
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.