.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras, das 7h e 45min às 11h e 45min e das 13h às 17h - Sessões Ordinárias: Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

VEREADOR - Emir Emílio Lange

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Emir Emílio Lange
Partido: PDT
Aniversário: 18/06
E-mail: emir@cerrobranco.rs.leg.br

Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.

Projetos

Projetos

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
2/2024 PROJETO DE LEI ... 11/01/2024
1/2024 PROJETO DE LEI ... 11/01/2024
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
2/2023 PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº009/202... 13/01/2023
1/2023 PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº007/2023 13/01/2023

Indicações

Indicações

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
11/2024 011 2024 Emir- ... 25/03/2024
86/2023 086 23 Emir ponte pênsil 07/11/2023
81/2023 081 23 Emir tub... 02/10/2023
52/2023 053 23 Emir lim... 19/06/2023
47/2023 048 23 Emir par... 29/05/2023
27/2023 027 23 Emir ret... 10/04/2023
16/2023 016 23 Emir cas... 20/03/2023
15/2023 015 23 Emir pon... 20/03/2023
80/2022 080 22 Todos os... 12/12/2022
55/2022 055 22 Emir- Pavilhão 05/09/2022
43/2022 043 22 Emir- Ponte  18/07/2022
25/2022 025 22 Emir- Cascalho  20/04/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
11/2022 011 22 Emir- Lixeiras  21/03/2022
117/2021 117 21 Emir reforma ponte pênsil  15/12/2021
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021
107/2021 107 2021 Emir patrolamento  16/11/2021
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
26/2023 026 23 Bruno e ... 10/04/2023
80/2022 080 22 Todos os... 12/12/2022
51/2022 051 22 Bruno e todos os vereadores reforçando a indicação   15/08/2022
16/2022 016 22 Bruno- e todos reforçando a indicação do Quinho  06/04/2022
116/2021 116 21 Todos os vereadores transporte  15/12/2021

Requerimentos

Requerimentos

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Moções

Moções

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
5/2023 005 23 moção ap... 22/05/2023
4/2023 004 23 moção agradecimento 15/05/2023
12/2022 012 22 Ex vereador  23/12/2022
10/2022 010 22 Parabeni... 07/11/2022
7/2022 007 22 Yasmin  09/05/2022
6/2022 006 22 Moção Repúdio  09/05/2022
5/2022 005 22 Claudir  25/04/2022
4/2022 004 22 Celetro  21/03/2022
3/2022 003 22 Gabriela  21/03/2022
2/2022 002 22 Gabriela  14/03/2022
1/2022 001 22 Gabriela  07/03/2022
Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
13/2023 013 23 moção de... 11/12/2023
12/2023 012 23 moção de... 27/11/2023
11/2023 011 23 moção de... 21/11/2023
8/2023 008 23 moção pa... 07/11/2023
7/2023 007 23 moção de... 18/10/2023
6/2023 006 23 moção de... 25/09/2023
3/2023 003 23 moção pa... 15/05/2023
2/2023 002 23 moção ap... 08/05/2023
12/2022 012 22 Ex vereador  23/12/2022
11/2022 011 22 parabeni... 12/12/2022
10/2022 010 22 Parabeni... 07/11/2022
9/2022 009 22 Pai Bruno 29/08/2022

Mesa Diretora

Mesa Diretora

LEGISLATURA PERÍODO CARGO DETALHES
10 7 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) 2º Secretário
9 8 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) Presidente
7 7 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) 2º Secretário
6 6 'ª - (2021 - 2024) (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) 1º Secretário
5 5 'ª - (2017 - 2020) (Início) 01/01/2020 - 31/12/2020 (Término) 1º Secretário
4 4 'ª - (2017 - 2020) (Início) 01/01/2019 - 31/12/2019 (Término) 2º Secretário
3 3 'ª - (2017 - 2020) (Início) 01/01/2018 - 31/12/2018 (Término) 1º Vice-Presidente
2 2 'ª - (2017 - 2020) (Início) 01/01/2017 - 31/12/2017 (Término) Presidente
1 1 'ª - (2013 - 2016) (Início) 01/01/2016 - 31/12/2016 (Término) 2º Secretário

Pedido de Informação

Pedido de Informação

Nenhum resultado encontrado!
Nenhum resultado encontrado!

Ofício

Ofício

Nº/ANO EMENTA DATA DO DOCUMENTO
26/2024 026 24 - Encami... 23/04/2024  Detalhes
25/2024 025 24 - Encami... 16/04/2024  Detalhes
24/2024 024 24 - Encami... 16/04/2024  Detalhes
23/2024 023 24 - Encami... 15/04/2024  Detalhes
22/2024 022 24 - Encami... 09/04/2024  Detalhes
21/2024 021 24 - Comuni... 08/04/2024  Detalhes
20/2024 020 24 - Encami... 02/04/2024  Detalhes
19/2024 019 24 - Encami... 27/04/2024  Detalhes
18/2024 018 24 - Alugue... 27/03/2024  Detalhes
17/2024 017 24 - Encami... 26/03/2024  Detalhes
16/2024 016 24 - Encami... 26/03/2024  Detalhes
15/2024 015 24 - Encami... 26/03/2024  Detalhes
14/2024 014 24 - Encami... 26/03/2024  Detalhes
13/2024 013 24 - Encami... 19/03/2024  Detalhes
12/2024 012 24 - Encami... 19/03/2024  Detalhes
11/2024 011 24 - Encami... 19/03/2024  Detalhes
10/2024 010 24 Encaminh... 12/03/2024  Detalhes
9/2024 009 24 Prefeito... 12/03/2024  Detalhes
8/2024 008 24 Encaminh... 12/03/2024  Detalhes
7/2024 007 24 Encaminh... 05/03/2024  Detalhes
6/2024 006 24 Encaminh... 05/03/2024  Detalhes
5/2024 005 24 Encaminh... 05/03/2024  Detalhes
4/2024 004 23 Aluguel ... 29/02/2024  Detalhes
3/2024 003 24 Prefeito... 27/02/2024  Detalhes
2/2024 002 23 Aluguel ... 31/01/2024  Detalhes
1/2024 001 24 Prefeito... 18/01/2024  Detalhes
23/2023 023 23 Encaminh... 21/03/2023  Detalhes
Nenhum resultado encontrado!
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Cerro Branco - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.